Real Fare Data
부산 탁송 실제 요금 데이터
이 페이지의 숫자는 표준 안내가가 아니라 최근 실제 운행 664건의 정산 기록입니다. 노선을 선택하면 실제 케이스와 요금 분포를 그대로 보실 수 있습니다.
왜 실제 기록을 공개하나요
탁송 요금은 "얼마부터~"라는 표준가만 봐서는 감이 안 옵니다. 그래서 저희가 실제로 뛴 최근 운행 664건의 정산 기록을 노선별로 묶어 최저가·중앙값·최고가를 그대로 올렸습니다. 개인정보(출발·도착 상세 주소, 고객·기사 정보)는 제외하고 동 단위 지명과 금액, 거리, 소요 시간만 남겼습니다.
표준 안내가는 요금 안내 페이지에 있습니다. 두 페이지의 숫자가 조금 다르면, 이쪽이 실제입니다.
| 노선 | 운행 건수 | 최저 | 중앙값 | 평균 거리 | 소요 시간(중앙값) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 ↔ 경기 | 173건 | 100,000원 | 120,000원 | 381.3km | 5시간 28분 | 상세 |
| 부산 ↔ 서울 | 166건 | 90,000원 | 130,000원 | 393.2km | 5시간 48분 | 상세 |
| 부산 ↔ 경남 | 80건 | 5,000원 | 40,000원 | 55.4km | 1시간 36분 | 상세 |
| 부산 ↔ 인천 | 55건 | 110,000원 | 130,000원 | 414km | 6시간 20분 | 상세 |
| 부산 시내 | 48건 | 15,000원 | 21,000원 | 15.2km | 1시간 10분 | 상세 |
| 부산 ↔ 경북 | 22건 | 50,000원 | 80,000원 | 152.1km | 3시간 26분 | 상세 |
| 부산 ↔ 전남 | 16건 | 80,000원 | 105,000원 | 231.1km | 3시간 10분 | 상세 |
| 부산 ↔ 대구 | 15건 | 50,000원 | 60,000원 | 111.2km | 2시간 44분 | 상세 |
| 부산 ↔ 충남 | 15건 | 100,000원 | 110,000원 | 334.6km | 4시간 49분 | 상세 |
| 부산 ↔ 대전 | 15건 | 90,000원 | 100,000원 | 259.6km | 3시간 27분 | 상세 |
| 부산 ↔ 충북 | 14건 | 90,000원 | 100,000원 | 283.9km | 4시간 46분 | 상세 |
| 부산 ↔ 강원 | 13건 | 120,000원 | 130,000원 | 338.6km | 4시간 56분 | 상세 |
| 부산 ↔ 울산 | 13건 | 35,000원 | 40,000원 | 47.2km | 1시간 32분 | 상세 |
| 부산 ↔ 전북 | 13건 | 80,000원 | 100,000원 | 258.8km | 3시간 20분 | 상세 |
| 부산 ↔ 광주 | 6건 | 90,000원 | 100,000원 | 259.1km | 4시간 22분 | 상세 |
위 수치는 승용·SUV·화물이 섞인 실제 기록의 집계입니다. 특수 차량(대형 화물·캠핑카)이 포함된 노선은 최고가가 승용차 기준보다 높게 나옵니다. 내 차 기준 정확한 금액은 1577-2332로 확인해 주세요.
